Подробная информация о доме «4» на улице Карбышева в Усть-Куте
| Регион | Иркутская область |
|---|
| Город | Усть-Кут |
|---|
| Район | микрорайон Карбышева |
|---|
| Улица | улица Карбышева |
|---|
| Дом | 4 |
|---|
| Индекс | 666781 |
|---|
| Координаты | 56.8009, 105.7672 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1994 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | деревянный |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Нет |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Деревянные |
|---|
| Несущие стены | Деревянные |
|---|
| Площадь дома | 584 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 513 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 1432 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Нет |
|---|
| Код ИФНС | 3808 |
|---|
| ОКАТО | 25244501000 |
|---|
| ОКТМО | 25644101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 38:18:040101:124 |
Информация о других домах на улице Карбышева
Информация о соседних домах