Подробная информация о доме «1» в поселке Аэропорт в Усть-Куте
| Регион | Иркутская область |
|---|
| Город | Усть-Кут |
|---|
| Район | посёлок Аэропорт |
|---|
| Улица | поселок Аэропорт |
|---|
| Дом | 1 |
|---|
| Индекс | 666782 |
|---|
| Координаты | 56.8563, 105.7128 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1974 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | деревяный |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 3 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 12 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 12 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Нет |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Деревянные |
|---|
| Несущие стены | Деревянные |
|---|
| Площадь дома | 849 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 679 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 568 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Нет |
|---|
| Код ИФНС | 3808 |
|---|
| ОКАТО | 25244501000 |
|---|
| ОКТМО | 25644101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 38:18:193401:51 |
Информация о других домах в поселке Аэропорт